A csütörtöki közgyűlés elfogadta a javaslatot, így szinte biztos, hogy újabb helyi „rezsicsökkentéssel” kedveskedik a hatalom a választóknak Szombathelyen.
Aki különösebb ideológiát keresgél a mai hatalom háza táján, az rossz helyen tapogatódzik.
A Fidesz-filozófia lényege ugyanis a racionalizmus, még ha ez a racionalizmus jellemzően leginkább a hatalmi technikák racionalizmusát jelenti, ami csak esetlegesen és véletlenszerűen találkozik az itt lakók hosszú távú érdekeivel.
Ebből a szempontból racionális a központosítás, az EU-ellenes szólamok vagy éppen a rezsicsökkentés. Ez utóbbi ugyanis – a sok korábbi ígérgetés helyett - végre konkrét, kézzelfogható dologgal ajándékozza meg a választópolgárokat, akik – joggal! - örülnek a számlán levő mínuszoknak.
Hogy mi lesz öt vagy tív év múlva, azzal meg minek most foglalkozni, errefelé ez úgysem kiszámítható dolog.
Ebbe logikába illeszkedik a szombathelyi közgyűlés által csütörtökön elfogadott határozat, mely szerint 2014. július 1-jén elindul a Szent Márton-kártya, amely minden szombathelyi lakosnak alanyi jogon jár, csakúgy, mint az itt tanuló nappali tagozatos diákoknak, és különböző szolgáltatások kedvezményes igénybevételére jogosít.
A kedvezményeket egyelőre a városi cégek biztosítják, de bíznak benne, hogy majd magánvállalkozások is csatlakoznak a rendszerhez.
Az összesen 8 millió forintos gyártási költségű, névre szóló plasztikkártyával önmagával nincs baj, ki ne örülne annak, ha kevesebbet kell fizetnie az uszodában, a könyvtárban, a koncerten vagy a focimeccsen, ha meg többen járnak ilyen helyekre, az külön öröm.
Azt persze nem árt hozzátenni, hogy az egész főként bűvészmutatvány, hiszen a városi cégek kieső bevételeit – nagyjából 50 millió forint mínusszal kalkulálnak - valakinek fizetnie kell. Ezt az összeget nem a képviselők fogják a tiszteletdíjukból összedobni, hanem a városi cégek vagy az önkormányzat átcsoportosításiból lehetséges, azaz annyi történik, hogy egyik zsebből a másikba kerül, de a végső számlát mi fizetjük úgyis.
Az ellenzék pedzegette is a közgyűlési vitában valamennyire ezt az aspektust, de a városvezetés lesöpörte a felvetéseket az asztalról. Marton Zsolt alpolgármester például úgy fogalmazott, hogy a városi cégek vezetőinek feladata lesz megoldani ezt a kérdést.
Az elfogadott előterjesztés egyébként hangsúlyozza: a kártya - ami történetesen az önkormányzati választások előtt kerül a szombathelyiekhez - a gazdasági előnyök mellett a lokálpatriotizmust, a „szombathelyinek lenni jó” érzést is erősíti.
Ez egyébként tényleg igaz lehet.
Nekem személy szerint két fő problémám van a kártyával.
Mindenekelőtt a neve: Szent Márton nemcsak helytörténetet, lokálpatriotizmust, de egy világnézetet is jelent. Ami alapjáraton nem zavaró, de egy anyagi előnyökkel kecsegtető, fogyasztásösztönző „bevásárlói kártya” nem hozható össze csont nélkül egy olyan szenttel, akinek legismertebb tevékenysége egy koldus megsegítése volt.
Nem is beszélve az olyan furcsa helyzetekről, ha később mondjuk sörözők, éjszakai bárok vagy intimboltok csatlakoznak a rendszerhez.
Még ennél is zavaróbb lehet, hogy a kártya kiterjesztése után ismételten összekutyulódik a köz- és a versenyszféra.
Azaz a város olyan területen - a fogyasztói kártyák világában - kezd vállalkozói tevékenységbe, ahol – a médiához, a professzionális sporthoz stb. hasonlóan –, ahol elkerülhetetlen a piactorzító szerepe, még akkor is, ha – naivan – nem számolunk a politikai szálakkal.
A kártyát a város június végéig kipostázza azoknak, akik benyújtják kérelmüket (egy rövid formanyomtatvány).
Az első kártya ingyenes és két évre szól.
Az alábbi táblázat a városi cégek Szent Márton-kártya kedvezményeit tartalmazza.
Ehhez jönnek majd hozza a csatlakozó helyi kis- és középvállalkozások, akik maguk döntenek a kedvezmény mértékérők.
Különleges „ajándék”, hogy a kártyával rendelkező személynek születésnapján az önkormányzat állja az alábbi szervezeteknél fizetendő napi belépődíjat:
Szolgáltatást nyújtó intézmény, szervezet | Szolgáltatás típusa |
Kedvezmény mértéke Szent Márton kártyával (%- ban) |
||
FALCO KC Szombathely Kft. |
Bérlet: nem helyre szóló felnőtt | 20 | ||
Bérlet: nem helyre szóló diák/nyugdíjas | 20 | |||
Bérlet: helyre szóló, galériás, felnőtt | 20 | |||
Bérlet: helyre szóló, galériás, diák/nyugdíjas | 20 | |||
Bérlet: helyre szóló, mobil lelátó, külső rész, felnőtt | 10 | |||
Bérlet: helyre szóló, mobil lelátó, külső rész, diák/nyugdíjas | 10 | |||
Bérlet: helyre szóló, mobil lelátó, belső rész, felnőtt | 10 | |||
Bérlet: helyre szóló, mobil lelátó, belső rész, diák/nyugdíjas | 10 | |||
Jegy: galériás, felnőtt (elővételben) | 10 | |||
Jegy: galériás, diák (elővételben) | 10 | |||
Jegy: helyre szóló, mobil lelátó,külső rész (elővételben) | 10 | |||
Jegy: helyre szóló, mobil lelátó,belső rész (elővételben) | 10 | |||
Szombathelyi Haladás Kft. |
Bérlet tribün éves | 10 | ||
Bérlet tribün féléves | 10 | |||
Bérlet:álló, korzó, kanyar ülőhelyek, éves | 20 | |||
Bérlet:álló, korzó, kanyar ülőhelyek, féléves | 20 | |||
Bérlet:álló, korzó, kanyar ülőhelyek (nyugdíjas, női, diák) éves | 20 | |||
Bérlet:álló, korzó, kanyar ülőhelyek (nyugdíjas, női, diák) féléves | 16,7 | |||
Jegy: tribün (elővételben) | 16,7 | |||
Jegy: álló, korzó, kanyar ülőhelyek (elővételben) | 28,58 | |||
Jegy:nyugdíjas, női, diák (elővételben) | 25 | |||
Magyar Kupa, Ligakupa, NB III. (elővételben) | 25 | |||
14. életévig, a betöltés évében is | ||||
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. |
Premier bérlet | 10 | ||
Őszi bérlet | 10 | |||
10 | ||||
Tavaszi bérlet | 10 | |||
10 | ||||
Évadra szóló bérlet | 10 | |||
10 | ||||
Jegy (elővételben) | 10 | |||
AGORA SZOMBATHELYI KULTURÁLISKÖZPONT |
Koncertek, zenés programok, egyéb saját rendezvény (elővételben) |
15 | ||
Mozgóképi tevékenység | Jegy | 20 | ||
Kedvezményes jegy | 20 | |||
Gyermek táboroztatás (bentlakásos és nem bentlakásos) | Bent-lakásos | 20 | ||
Nem bentlak. | 20 | |||
KRESZ Park | 100 | |||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár |
Beiratkozási díj aktív keresőknek (Központi Könyvtár) | 20 | ||
Egyéb kedvezményes beiratkozási díj (Központi Könyvtár) | 20 | |||
Beiratkozási díj aktív keresőknek (Fiókkönyvtár) | 20 | |||
Egyéb kedvezményes beiratkozási díj (Fiókkönyvtár) | 20 | |||
Születés- napi mappa |
Karton | 20 | ||
Aranyo-zással | 20 | |||
Bársony | 20 | |||
CD | 20 | |||
SZOVA Zrt. Műjégpálya |
Belépőjegy | 17,65 | ||
15,79 | ||||
Kísérőjegy | 18,92 | |||
Bérlet 10+1 alk. | 20 | |||
20 | ||||
Bérlet 20+3 alk. | 20 | |||
20 | ||||
SZOVA Zrt. Tófürdő |
Felnőtt fürdőbelépő | 20 | ||
Felnőtt fürdőbelépő csúszdahasználattal | 20 | |||
Diák fürdőbelépő | 20 | |||
Diák fürdőbelépő csúszdahasználattal | 20 | |||
Nyugdíjas fürdőbelépő | 20 | |||
Nyugdíjas fürdőbelépő csúszdahasználattal | 20 | |||
Gyermek fürdőbelépő | 20 | |||
Úszó fürdőbelépő | 20 | |||
Úszó fürdőbelépő csúszdahasználattal | 20 | |||
Családi fürdőbelépő | 20 | |||
Családi fürdőbelépő csúszdahasználattal | 20 | |||
SZOVA Zrt. Kalandváros | Meglévő kedvezmény | 0 |
||
SZOVA Zrt. Csónak-kölcsönző | Csónakkiadás | 15,79 | ||
Vízi bicikli 2sz kiadás | 15,89 | |||
Vízi bicikli 5sz kiadás | 15,79 | |||
Vízi bicikli 5 sz. ½ h | 19,71 | |||
Vasivíz Zrt. Uszoda |
Napi egyszeri fürdőbelépő, felnőtt | 20 | ||
Napi egyszeri fürdőbelépő szauna használattal, felnőtt | 20 | |||
10 alkalmas fürdőbérlet, felnőtt | 20 | |||
10 alkalmas fürdőbérlet szauna használattal, felnőtt | 20 | |||
30 alkalmas fürdőbérlet, felnőtt | 20 | |||
30 alkalmas fürdőbérlet szauna használattal, felnőtt | 20 | |||
Diák, nyugdíjas belépő egyszeri | 20 | |||
Diák, nyugdíjas belépő egyszeri szaunahasználattal | 20 | |||
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas fürdőbérlet | 20 | |||
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 20 | |||
Diák, nyugdíjas 30 alkalmas fürdőbérlet | 20 | |||
Diák, nyugdíjas 30 alkalmas fürdőbérlet szaunahasználattal | 20 | |||
Gyermek napi egyszeri fürdőbelépő | 20 | |||
Gyermek 10 alkalmas fürdőbérlet | 20 | |||
Gyermek 30 alkalmas fürdőbérlet | 20 | |||
Úszóbelépő | 20 | |||
Úszóbérlet 2 órás 10 alkalomra | 20 | |||
Úszóbérlet 2 órás 30 alkalomra | 20 | |||
Délutáni termálbelépő | 20 | |||
Családi jegy | 20 | |||
Savaria Szimfonikus Zenekar |
Szimfónia bérlet | 10 | ||
Operabérlet | 10 | |||
Kamarazene bérlet | 10 | |||
Szimfónia alap jegyár (elővételben) | 10 | |||
Opera alap jegyár (elővételben) | 10 | |||
Kamarazene alap jegyár (elővételben) | 10 | |||
Bérleten kívüli előadások | 10 | |||
Mesebolt Bábszínház | Jegy | 20 | ||
Jegy (Pöttöm színház) | 20 | |||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum |
Általános belépő (Savaria Múzeum) |
20 | ||
Általános belépő (Smidt Múzeum) | 20 | |||
Skanzen (kivétel vásárok) | 20 | |||
Romkert | 20 | |||
Képtár |
20 | |||
Iseum felnőtt belépő |
20 | |||
Iseum diák, nyugdíjas belépő | 20 | |||
Múzeumok Éjszakája (elővételben) | 20 | |||